Ryobi 3404-DI Image Offset Press

Ryobi 3404-DI Image Offset Press

Bidding is closed.
High Bid:$20,100.00
Bidding Ended: Thu, May 31  10:30 am (PT)
Winning Bidder: Bigdogstv
Bid Increment: $100.00
Starting Bid: $5.00
Item Location: 2226 Market Street, Mt. Vernon, WA 98273
Item has been viewed 4,406 times.

Ryobi 3404-DI Image Offset Press

  • Model: 3404DI
  • Serial Number: 1036
  • Manufacturer Year: 2002
  • Print Count: 9,809,265
  • Machine Counter: 24,734,832
  • Number of Imaging Units: 2
  • Phase: 3
  • Drive Motor: 7 HP
  • Pump Motor: 1 HP
  • Approximate Unit Dimensions: 132" L x 67" W x 65" H
  • Operational Foot Print Dimensions: 15' x 15'
  • Computer Stand Dimensions: 39" L x 28" W
  • Weight: 4,500 kg (approximately 10,000 lbs.)
  • Printing Speed: 1,500 - 7,000 Sheets per Hour
  • Minimum Paper Size: 90mm x 100mm
  • Maximum Paper Size: 340mm x 460mm
  • Maximum Printing Area: 330mm x 340mm
  • Paper Thickness: .06mm - .3mm
  • Blanket Type: Blanket with Aluminum Bar
  • Plate Material: Pearldry Plus (Waterless Plate)
  • Number of Plates: 28 Per Roll
  • Plate Settings: Auto Plate Advance Mechanism
  • Image Type:
    • 2,540 dpi: 4 Minutes 30 Seconds
    • 1,270 dpi: 2 Minutes 20 Seconds
  • Colors: 4
  • Laser Type: Firepower Multi-beam Laser (Laserdiode System)
  • Feeding System: Universal Feeder
  • Feeder Capacity: 400mm / 90 kg
  • Chain Delivery System
  • Registration System: Push Side Guide, Front Lay
  • Infeed System: Underswing Gripper, Paper Feed Drum
  • Number of Roller: 15 (Form Rollers: 4) per Unit
  • Gripper Margin: .354 ± .039"
  • Oiling System: Automatic Centralized Oiling
  • Power:
    • 3 Phase
    • Volts: 200
    • Hertz: 50/60
  • Power Consumption: 13.5 kw
  • Ryobi 526HXX Power/Transformer Information:
    • Model: 526HXX
    • Rated: 75KVA
    • Phase: 3
    • Primary:
      • Volts: 230
      • Amps: 91
    • Secondary:
      • Volts: 200
    • Dimensions: 23" L x 20" W x 19" H
  • Manufacturer Website
Bid Date Bid Amount Bidder
May 31, 2012 - 10:29:35 AM $20,100.00 iBigdogstv
May 31, 2012 - 10:29:35 AM $20,000.00 iYtraore
May 31, 2012 - 10:29:16 AM $18,100.00 iBigdogstv
May 31, 2012 - 10:29:16 AM $18,000.00 iYtraore
May 31, 2012 - 10:28:52 AM $16,100.00 iBigdogstv
May 31, 2012 - 10:28:52 AM $16,000.00 iYtraore
May 31, 2012 - 10:28:24 AM $15,100.00 iBigdogstv
May 31, 2012 - 10:28:24 AM $15,000.00 iYtraore
May 31, 2012 - 10:27:48 AM $14,600.00 iBigdogstv
May 31, 2012 - 10:27:48 AM $14,500.00 iYtraore
May 31, 2012 - 10:26:55 AM $14,100.00 iBigdogstv
May 31, 2012 - 10:26:55 AM $14,000.00 iYtraore
May 31, 2012 - 10:26:24 AM $13,600.00 iBigdogstv
May 31, 2012 - 10:26:24 AM $13,500.00 iYtraore
May 31, 2012 - 10:25:42 AM $13,100.00 iBigdogstv
May 31, 2012 - 10:25:42 AM $13,000.00 iYtraore
May 31, 2012 - 10:20:35 AM $12,900.00 iBigdogstv
May 31, 2012 - 10:20:35 AM $12,800.00 iYtraore
May 31, 2012 - 10:18:05 AM $12,600.00 iBigdogstv
May 31, 2012 - 10:18:05 AM $12,500.00 iYtraore
May 31, 2012 - 10:13:38 AM $12,100.00 iBigdogstv
May 31, 2012 - 10:13:38 AM $12,000.00 icccarbon
May 31, 2012 - 10:13:09 AM $9,600.00 iBigdogstv
May 31, 2012 - 10:13:09 AM $9,500.00 icccarbon
May 31, 2012 - 10:12:41 AM $9,100.00 iBigdogstv
May 31, 2012 - 10:12:41 AM $9,000.00 icccarbon
May 31, 2012 - 10:12:15 AM $8,600.00 iBigdogstv
May 31, 2012 - 10:12:15 AM $8,500.00 icccarbon
May 31, 2012 - 10:10:53 AM $8,100.00 iBigdogstv
May 31, 2012 - 10:10:53 AM $8,000.00 icccarbon
May 31, 2012 - 10:10:23 AM $7,700.00 iBigdogstv
May 31, 2012 - 10:10:23 AM $7,600.00 icccarbon
May 31, 2012 - 10:10:10 AM $7,500.00 iBigdogstv
May 31, 2012 - 10:10:10 AM $7,400.00 icccarbon
May 31, 2012 - 7:36:33 AM $7,300.00 iBigdogstv
May 31, 2012 - 7:36:33 AM $7,200.00 iYtraore
May 30, 2012 - 10:44:16 AM $7,100.00 iBigdogstv
May 30, 2012 - 10:44:16 AM $7,000.00 iXCopiers
May 30, 2012 - 10:43:59 AM $6,600.00 iBigdogstv
May 30, 2012 - 10:43:59 AM $6,500.00 iXCopiers
May 30, 2012 - 10:43:48 AM $6,100.00 iBigdogstv
May 30, 2012 - 10:43:48 AM $6,000.00 iXCopiers
May 30, 2012 - 10:30:31 AM $5,050.00 iBigdogstv
May 30, 2012 - 10:30:31 AM $5,000.00 iXCopiers
May 30, 2012 - 10:30:23 AM $4,550.00 iBigdogstv
May 30, 2012 - 10:30:23 AM $4,500.00 iXCopiers
May 30, 2012 - 10:30:07 AM $4,050.00 iBigdogstv
May 30, 2012 - 10:30:07 AM $4,000.00 iXCopiers
May 30, 2012 - 10:29:57 AM $3,550.00 iBigdogstv
May 30, 2012 - 10:29:57 AM $3,500.00 iXCopiers
May 30, 2012 - 10:29:48 AM $3,050.00 iBigdogstv
May 30, 2012 - 10:29:48 AM $3,000.00 iXCopiers
May 30, 2012 - 10:29:37 AM $2,050.00 iBigdogstv
May 30, 2012 - 10:29:37 AM $2,000.00 iXCopiers
May 30, 2012 - 9:51:38 AM $1,550.00 iBigdogstv
May 30, 2012 - 9:51:38 AM $1,500.00 iLwg1967
May 30, 2012 - 9:51:23 AM $1,010.00 iBigdogstv
May 30, 2012 - 9:51:23 AM $1,000.00 iLwg1967
May 29, 2012 - 12:17:00 PM $565.00 iBigdogstv
May 29, 2012 - 12:17:00 PM $555.00 ilarue4
May 29, 2012 - 12:16:39 PM $235.00 iBigdogstv
May 29, 2012 - 12:16:39 PM $225.00 ilarue4
May 29, 2012 - 12:16:16 PM $165.00 iBigdogstv
May 29, 2012 - 12:16:16 PM $155.00 ilarue4
May 29, 2012 - 10:05:21 AM $5.00 iBigdogstv
Click on any picture to see a larger image.