Construction, Excavating and Ditch Witch Drilling Equipment

Lot #101: 1999 Ditch Witch JT520 Compact Directional Drill

Bidding is closed.
High Bid:$8,600.00
Bidding Ended: Thu, Sep 13  10:01 am (PT)
Winning Bidder: sprdriller
Bid Increment: $100.00
Starting Bid: $5.00
Item Location: 450 Santa Anita Drive, Woodland, CA 95776
Item has been viewed 1,376 times.

1999 Ditch Witch JT520 Compact Directional Drill

  • Model: JT520
  • Serial Number: 251086
  • Manufacturer Year: 1999
  • Hours: 1,501
  • Machine Weight: 3,150 lbs.
  • Fuel: Diesel
  • Machine Dimensions: 117" L x 35.5" W x 66.5" H
  • Entry Angle: 11-16o
  • Angle Approach: 18o
  • Angle of Departure: 18o
  • Engine Details:
    • Manufacturer: Kubota
    • Model: D1105-T-E3
    • Fuel: Diesel
    • Cylinders: 3
    • Displacement: 1.12L
  • (30+) Drill Pipes Included
  • Manufacturer Website
Bid Date Bid Amount Bidder
Sep 13, 2012 - 10:00:48 AM $8,600.00 isprdriller
Sep 13, 2012 - 10:00:48 AM $8,500.00 iwoodson
Sep 13, 2012 - 10:00:43 AM $8,200.00 iwoodson
Sep 13, 2012 - 10:00:34 AM $8,100.00 isprdriller
Sep 13, 2012 - 10:00:34 AM $8,000.00 iwoodson
Sep 13, 2012 - 10:00:25 AM $7,600.00 isprdriller
Sep 13, 2012 - 10:00:25 AM $7,500.00 iwoodson
Sep 13, 2012 - 10:00:19 AM $7,300.00 isprdriller
Sep 13, 2012 - 10:00:15 AM $7,200.00 iMadigon
Sep 13, 2012 - 10:00:17 AM $7,200.00 iwoodson
Sep 13, 2012 - 10:00:05 AM $7,100.00 iMadigon
Sep 13, 2012 - 10:00:05 AM $7,000.00 iwoodson
Sep 13, 2012 - 9:59:04 AM $6,800.00 iMadigon
Sep 13, 2012 - 9:59:04 AM $6,700.00 iwoodson
Sep 13, 2012 - 9:58:40 AM $6,600.00 iwoodson
Sep 13, 2012 - 9:58:30 AM $6,500.00 iMadigon
Sep 13, 2012 - 9:58:32 AM $6,500.00 iwoodson
Sep 13, 2012 - 9:50:37 AM $5,950.00 iMadigon
Sep 13, 2012 - 9:50:37 AM $5,850.00 iclearwater
Sep 13, 2012 - 9:49:23 AM $5,650.00 iclearwater
Sep 13, 2012 - 9:32:24 AM $5,550.00 iwoodson
Sep 13, 2012 - 9:32:24 AM $5,500.00 iclearwater
Sep 13, 2012 - 9:31:20 AM $5,450.00 iclearwater
Sep 13, 2012 - 9:31:20 AM $5,350.00 iwoodson
Sep 13, 2012 - 9:30:55 AM $5,250.00 iclearwater
Sep 13, 2012 - 9:30:55 AM $5,150.00 iwoodson
Sep 12, 2012 - 11:25:24 PM $5,050.00 iclearwater
Sep 12, 2012 - 11:25:24 PM $5,000.00 iMadigon
Sep 12, 2012 - 11:17:00 PM $4,550.00 iMadigon
Sep 12, 2012 - 11:17:00 PM $4,500.00 isprdriller
Sep 12, 2012 - 10:04:26 PM $4,250.00 isprdriller
Sep 12, 2012 - 10:04:26 PM $4,200.00 iclearwater
Sep 12, 2012 - 10:01:30 PM $3,550.00 iclearwater
Sep 12, 2012 - 10:01:30 PM $3,500.00 isprdriller
Sep 12, 2012 - 9:48:52 PM $3,250.00 iclearwater
Sep 12, 2012 - 9:48:52 PM $3,200.00 iMadigon
Sep 12, 2012 - 9:48:19 PM $3,050.00 iclearwater
Sep 12, 2012 - 9:48:19 PM $3,000.00 iMadigon
Sep 12, 2012 - 1:06:54 PM $2,550.00 iclearwater
Sep 12, 2012 - 1:06:54 PM $2,500.00 ivad252
Sep 11, 2012 - 8:27:51 PM $2,050.00 iclearwater
Sep 11, 2012 - 8:27:51 PM $2,000.00 isprdriller
Sep 11, 2012 - 8:27:46 PM $1,550.00 isprdriller
Sep 11, 2012 - 8:27:46 PM $1,500.00 iFairlesstj
Sep 11, 2012 - 8:27:18 PM $860.00 iFairlesstj
Sep 11, 2012 - 8:27:18 PM $850.00 isprdriller
Sep 11, 2012 - 6:21:14 PM $760.00 iFairlesstj
Sep 11, 2012 - 6:21:14 PM $750.00 isprdriller
Sep 11, 2012 - 5:59:15 PM $510.00 isprdriller
Sep 11, 2012 - 5:00:07 PM $500.00 iPCIequip89
Sep 11, 2012 - 5:00:09 PM $500.00 iIfishalot
Sep 11, 2012 - 4:33:58 PM $311.00 iPCIequip89
Sep 11, 2012 - 4:33:58 PM $301.00 izapped62
Sep 11, 2012 - 4:04:01 PM $135.00 iPCIequip89
Sep 11, 2012 - 4:04:01 PM $125.00 imohaddess
Sep 11, 2012 - 10:24:57 AM $105.00 iPCIequip89
Sep 11, 2012 - 10:24:57 AM $100.00 i4frankyu2
Sep 11, 2012 - 10:18:58 AM $5.00 i4frankyu2
Click on any picture to see a larger image.